| # | ♂ | اسم | المعنى | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ville | تحديد حامي | 
| 2 | ♂ | Roope | اشعاعا المجد | 
| 3 | ♂ | Jesse | هدية (من الله) | 
| 4 | ♂ | Tomi | وافر | 
| 5 | ♂ | Anton | ثمين | 
| 6 | ♂ | Juho | الله التوفيق | 
| 7 | ♂ | Mikko | التي | 
| 8 | ♂ | Jussi | الله الذي هو الرحمن الرحيم | 
| 9 | ♀ | Lauri | المشهود | 
| 10 | ♂ | Rasmus | محبوب | 
| 11 | ♂ | Veeti | |
| 12 | ♂ | Heikki | حاكم البيت | 
| 13 | ♂ | Toni | متعال | 
| 14 | ♂ | Niko | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع | 
| 15 | ♂ | Riku | بلد | 
| 16 | ♂ | Teemu | المنتصر | 
| 17 | ♂ | Henri | حاكم الملك | 
| 18 | ♂ | Eetu | طوبى حامي | 
| 19 | ♂ | Santeri | الحامي | 
| 20 | ♂ | Onni | لحسن الحظ، المباركه | 
| 21 | ♂ | Jere | تعالى الله | 
| 22 | ♂ | Arttu | البيرة، ستون | 
| 23 | ♂ | Aleksi | حامي البشرية | 
| 24 | ♂ | Jari | قادمة من أو من سكان أدريا | 
| 25 | ♂ | Niilo | المنتصر في الناس، محبوبا من قبل جميع | 
| 26 | ♂ | Petri | صخرة | 
| 27 | ♀ | Jami | المحتل | 
| 28 | ♂ | Antti | شكل الفنلندية أندرو | 
| 29 | ♂ | Sami | |
| 30 | ♂ | Leevi | إضافة | 
| 31 | ♂ | Petrus | صخرة | 
| 32 | ♂ | Tuomas | التوائم | 
| 33 | ♂ | Max | أكبر | 
| 34 | ♂ | Tommi | التوائم | 
| 35 | ♂ | Jimi | شخص يفهم كعب أو النزوح | 
| 36 | ♂ | Jarkko | |
| 37 | ♂ | Kalle | قوية و | 
| 38 | ♂ | Otto | ثروة | 
| 39 | ♀ | Joni | الله هو تصالحية، حمامة، هدية من الله | 
| 40 | ♀ | Jonne | الله الذي هو الرحمن الرحيم | 
| 41 | ♂ | Joona | حمامة | 
| 42 | ♂ | Elias | الرب هو (بلدي) الله | 
| 43 | ♂ | Timo | تكريم الله | 
| 44 | ♂ | Miska | هدية من الرب | 
| 45 | ♂ | Joonas | حمامة | 
| 46 | ♂ | Roni | مع الغناء الفرح | 
| 47 | ♂ | Konsta | ثابت | 
| 48 | ♂ | Juha | هدية من الله. | 
| 49 | ♂ | Julius | شعب Julus | 
| 50 | ♂ | Atte | |
| 51 | ♂ | Eero | البديل من البيض rikr | 
| 52 | ♂ | Jani | هدية من الرب | 
| 53 | ♂ | Juuso | قد الرب إضافة | 
| 54 | ♂ | Miro | سلام | 
| 55 | ♂ | Aaro | جبل من قوة | 
| 56 | ♀ | Esa | الآلهة | 
| 57 | ♂ | Jouni | الرب هو كريمة | 
| 58 | ♂ | Marius | ذكورة | 
| 59 | ♂ | Petteri | صخرة | 
| 60 | ♂ | Markku | الدفاع عن النفس الروح، المتشددين، المطرقة، المدافع | 
| 61 | ♂ | Pekka | صخرة | 
| 62 | ♂ | Miika | |
| 63 | ♂ | Niklas | منتصرا الناس | 
| 64 | ♂ | Lassi | المشهود | 
| 65 | ♂ | Hannu | الرب هو كريمة | 
| 66 | ♂ | Kimmo | |
| 67 | ♂ | Pertti | اشعاعا المجد | 
| 68 | ♀ | Topias | |
| 69 | ♂ | Mika | من هو مثل الله | 
| 70 | ♂ | Sulo | كريمة، الساحرة | 
| 71 | ♂ | Marko | ابن المريخ | 
| 72 | ♂ | Joel | الرب هو الله | 
| 73 | ♂ | Markus | ابن المريخ | 
| 74 | ♂ | Jukka | هدية من الرب | 
| 75 | ♂ | Aku | الذي أشاد | 
| 76 | ♂ | Severi | |
| 77 | ♂ | Kuisma | |
| 78 | ♂ | Tino | المحارب قليلا، قوي / قوية / صحي | 
| 79 | ♂ | Tarmo | طاقة | 
| 80 | ♂ | Luka | من Lucanie، وعلى ضوء | 
| 81 | ♀ | Janne | الله رحيم | 
| 82 | ♂ | Valtteri | حاكم الجيش | 
| 83 | ♂ | Kaapo | |
| 84 | ♂ | Olli | ابن أسلاف | 
| 85 | ♂ | Samu | سمع الله | 
| 86 | ♂ | Kimi | تلك دون المساواة | 
| 87 | ♂ | Lenni | |
| 88 | ♂ | Jaakko | المحتل | 
| 89 | ♂ | Oskari | القفز محارب | 
| 90 | ♀ | Vili | |
| 91 | ♂ | Seppo | قد الرب إضافة | 
| 92 | ♂ | Renne | في الارتفاع مرة أخرى | 
| 93 | ♂ | Iiro | |
| 94 | ♂ | Paavo | صغير | 
| 95 | ♂ | Pasi | ملك | 
| 96 | ♂ | Daniel | الله هو القاضي بلادي | 
| 97 | ♀ | Saku | ذكرى الرب | 
| 98 | ♂ | Mirko | مجد السلمية | 
| 99 | ♂ | Jerry | الحاكم مع الرمح الحديد | 
| 100 | ♂ | Jare | |
| 101 | ♂ | Oliver | أحد عشر | 
| 102 | ♂ | Harri | حاكم الملك | 
| 103 | ♂ | Joonatan | |
| 104 | ♂ | Jarmo | تعالى الرب | 
| 105 | ♂ | Jarno | الرب يؤسس | 
| 106 | ♂ | Perttu | ابن tolmai | 
| 107 | ♂ | Romeo | حاج الى روما | 
| 108 | ♂ | Vesa | شتلة | 
| 109 | ♂ | Leo | الأسد | 
| 110 | ♂ | Tero | شجاع و بطولي، M | 
| 111 | ♂ | Kari | عاصفة من الرياح | 
| 112 | ♂ | Hugo | التفكير العقل، والحكمة | 
| 113 | ♂ | Tuomo | A التوأم | 
| 114 | ♀ | Akseli | |
| 115 | ♂ | Otso | |
| 116 | ♂ | Jens | الله رحيم | 
| 117 | ♂ | Emil | منافس؛ | 
| 118 | ♂ | Kuutti | |
| 119 | ♂ | Alex | الحامي، وafweerder من الرجال | 
| 120 | ♂ | Sakari | |
| 121 | ♂ | Lucas | من Lucanie، وعلى ضوء | 
| 122 | ♀ | Lari | توج مع الغار | 
| 123 | ♂ | Raimo | الحماية، ولي | 
| 124 | ♀ | Pauli | صغير | 
| 125 | ♂ | Lasse | ذكر من Laurentum | 
| 126 | ♂ | Risto | |
| 127 | ♂ | Tomas | و(واخ) | 
| 128 | ♂ | Jesper | ولي | 
| 129 | ♂ | Erik | حاكم القانون | 
| 130 | ♂ | Erno | عادل | 
| 131 | ♂ | Arto | ضآلة آرثر: الدب؛ صخرة | 
| 132 | ♂ | Jirka | بوير | 
| 133 | ♂ | Mico | |
| 134 | ♂ | Niila | |
| 135 | ♂ | Joakim | الرب يدين | 
| 136 | ♂ | Mikael | التي | 
| 137 | ♂ | Nikolas | فوز | 
| 138 | ♂ | Osmo | |
| 139 | ♂ | Kasper | كنز حامل | 
| 140 | ♂ | Noel | عيد ميلاد (المسيح) | 
| 141 | ♂ | Matias | هدية | 
| 142 | ♂ | Matti | هدية من الرب | 
| 143 | ♂ | Riki | قوية، غنية. اسم الدانماركية القديمة من العمر فايكنغ | 
| 144 | ♀ | Pyry | تساقط الثلوج بغزارة | 
| 145 | ♀ | Mio | جميل | 
| 146 | ♀ | Jone | هدية من الرب | 
| 147 | ♂ | Ari | قادمة من أو من سكان أدريا | 
| 148 | ♂ | Aapo | أبا لأمم كثيرة | 
| 149 | ♂ | Lukas | ذكورة | 
| 150 | ♂ | Simo | وقد سمع الله | 
| # | ♂ | اسم | المعنى | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Jenna | خصب | 
| 2 | ♀ | Milla | كادح | 
| 3 | ♀ | Anni | تعزيز. البديل من العبرية هانا معنى نعمة | 
| 4 | ♀ | Julia | شعب Julus | 
| 5 | ♀ | Emma | عظيم عظيم | 
| 6 | ♀ | Nea | رودي-complected | 
| 7 | ♀ | Aino | فقط \u003cbr /\u003e الطفل الوحيد | 
| 8 | ♀ | Ella | وتوعدت الله | 
| 9 | ♀ | Veera | الحقيقة، والإيمان، والثقة | 
| 10 | ♀ | Pinja | صنوبر | 
| 11 | ♀ | Ronja | جاء ب من النصر | 
| 12 | ♂ | Viivi | حية، مليئة بالحياة | 
| 13 | ♀ | Jenni | خصب | 
| 14 | ♀ | Lotta | هذا الرجل مجانا | 
| 15 | ♀ | Venla | واندرز | 
| 16 | ♀ | Vilma | البطل حامي | 
| 17 | ♀ | Milja | ، ودية لطيف، المنافس | 
| 18 | ♀ | Emmi | عظيم، عظيم | 
| 19 | ♀ | Laura | الغار الغار | 
| 20 | ♀ | Inka | أسطوري الخصوبة الله | 
| 21 | ♀ | Alisa | نبيلة (نبل) | 
| 22 | ♀ | Siiri | النصر وجميلة | 
| 23 | ♀ | Emilia | منافس؛ | 
| 24 | ♀ | Oona | ل | 
| 25 | ♀ | Minttu | نعناع | 
| 26 | ♀ | Arja | منشؤها من أدريا أو مملة أسود / الظلام | 
| 27 | ♀ | Roosa | |
| 28 | ♀ | Sara | أميرة | 
| 29 | ♀ | Iida | من العراقة | 
| 30 | ♀ | Jenny | خصب | 
| 31 | ♀ | Noora | مخيم لل | 
| 32 | ♀ | Hanna | نعمة الله | 
| 33 | ♀ | Henna | منزل | 
| 34 | ♀ | Helmi | حامي قوي الإرادة | 
| 35 | ♀ | Ida | من العراقة | 
| 36 | ♂ | Essi | إله أو آلهة | 
| 37 | ♀ | Saana | |
| 38 | ♀ | Sini | أزرق | 
| 39 | ♀ | Annika | حلو | 
| 40 | ♀ | Nella | اختصار لإليانور مشرقة ضوء | 
| 41 | ♀ | Sonja | حكمة | 
| 42 | ♀ | Heidi | من العراقة | 
| 43 | ♀ | Jonna | الله الذي هو الرحمن الرحيم | 
| 44 | ♀ | Sanni | |
| 45 | ♀ | Ilona | الله نور بلادي، مشرقة | 
| 46 | ♀ | Maija | / السد، البحر | 
| 47 | ♀ | Jessica | انه يتطلع الى الله | 
| 48 | ♀ | Saara | الأمراء | 
| 49 | ♀ | Janika | |
| 50 | ♀ | Elina | الشعلة؛ | 
| 51 | ♀ | Silja | دمية | 
| 52 | ♀ | Janette | الله رحيم | 
| 53 | ♀ | Nelli | شعلة | 
| 54 | ♀ | Jasmin | زهر الياسمين | 
| 55 | ♀ | Anna | كريمة والحلو والمر، وحزين | 
| 56 | ♂ | Peppi | الملتمس | 
| 57 | ♀ | Sanna | زهرة زنبق | 
| 58 | ♀ | Elli | مكرسة لله | 
| 59 | ♀ | Erika | حاكم القانون | 
| 60 | ♀ | Ada | الزينة والجمال | 
| 61 | ♀ | Petra | صخرة | 
| 62 | ♀ | Katja | نقي | 
| 63 | ♀ | Riikka | يأذن لحاكم والسلام الجبار | 
| 64 | ♀ | Mira | البحر، المحيط | 
| 65 | ♀ | Jaana | وبالمرارة | 
| 66 | ♀ | Aada | |
| 67 | ♀ | Janina | البديل من جانين | 
| 68 | ♂ | Tuuli | رياح | 
| 69 | ♀ | Tiina | أتباع المسيح | 
| 70 | ♀ | Unna | امرأة | 
| 71 | ♀ | Johanna | الرب هو كريمة | 
| 72 | ♀ | Miia | وبالمرارة | 
| 73 | ♀ | Alina | الجمال، ومشرق، جميلة، مشرقة | 
| 74 | ♀ | Tinka | نظيفة / نقي | 
| 75 | ♀ | Meri | البحر | 
| 76 | ♀ | Netta | وتقدر بثمن | 
| 77 | ♀ | Minna | المحارب العمد | 
| 78 | ♀ | Sofia | حكمة | 
| 79 | ♀ | Pihla | |
| 80 | ♀ | Riina | |
| 81 | ♀ | Iina | |
| 82 | ♀ | Janna | الرب هو كريمة | 
| 83 | ♀ | Maria | تنظيف رشيق | 
| 84 | ♀ | Enni | |
| 85 | ♀ | Minja | |
| 86 | ♀ | Linda | درع من الخشب الزيزفون | 
| 87 | ♀ | Janita | هدية من الله. | 
| 88 | ♀ | Nina | ودائما نظيفة، نقية | 
| 89 | ♀ | Eveliina | |
| 90 | ♀ | Susanna | زنبق الماء | 
| 91 | ♀ | Joanna | الله معنا | 
| 92 | ♀ | Kia | الحيوانات الأليفة | 
| 93 | ♀ | Krista | ومسحه | 
| 94 | ♀ | Olivia | شجرة الزيتون | 
| 95 | ♀ | Kiia | |
| 96 | ♀ | Ninni | |
| 97 | ♀ | Kaisa | نقي | 
| 98 | ♀ | Amanda | فتاة انيس | 
| 99 | ♂ | Lumi | ثلج | 
| 100 | ♂ | Taru | مصنع صغير | 
| 101 | ♀ | Wilma | مع قوية وإرادة وخوذة | 
| 102 | ♀ | Suvi | ال | 
| 103 | ♀ | Tiia | |
| 104 | ♀ | Camilla | مذبح | 
| 105 | ♀ | Moona | |
| 106 | ♀ | Eeva | حياة | 
| 107 | ♀ | Satu | رواية | 
| 108 | ♀ | Kirsi | أزهار قطيفة | 
| 109 | ♀ | Lilli | وتوعدت الله | 
| 110 | ♀ | Anniina | |
| 111 | ♀ | Sandra | الحامي، وafweerder من الرجال | 
| 112 | ♀ | Jemina | مستمع | 
| 113 | ♀ | Salla | |
| 114 | ♀ | Annina | محارب | 
| 115 | ♀ | Katariina | الكرسي | 
| 116 | ♀ | Paula | صغيرة، متواضعة | 
| 117 | ♀ | Reetta | زخرفة | 
| 118 | ♀ | Daniela | الله هو القاضي بلادي | 
| 119 | ♀ | Nelly | مشرق، وجميلة | 
| 120 | ♀ | Elsa | وتوعدت الله | 
| 121 | ♀ | Erica | حاكم القانون | 
| 122 | ♀ | Linnea | Linnaea | 
| 123 | ♀ | Leena | لينة، لطيفة | 
| 124 | ♀ | Rosa | روز / بوش | 
| 125 | ♀ | Jenina | الرحمن الرحيم، الله غفور | 
| 126 | ♀ | Vera | إيمان | 
| 127 | ♂ | Mari | مردقوش (عشب). المعروف أيضا باسم السجق عشب البردقوش أو | 
| 128 | ♀ | Mette | محارب عظيم | 
| 129 | ♀ | Julianna | أدناه gehaard | 
| 130 | ♀ | Lilja | زنبق الماء | 
| 131 | ♀ | Aila | تهجئة بديلة لأيلا من إيسلا | 
| 132 | ♀ | Iiris | |
| 133 | ♀ | Terhi | |
| 134 | ♀ | Eevi | |
| 135 | ♀ | Anne | جميل، كريمة | 
| 136 | ♀ | Katri | نقي | 
| 137 | ♀ | Kerttu | محارب | 
| 138 | ♀ | Karoliina | ذكورة | 
| 139 | ♀ | Marika | مردقوش (عشب). المعروف أيضا باسم السجق عشب البردقوش أو | 
| 140 | ♀ | Matilda | قوي | 
| 141 | ♂ | Tuula | رياح | 
| 142 | ♀ | Selina | السماء أو السماء | 
| 143 | ♀ | Maiju | مرير | 
| 144 | ♀ | Saija | |
| 145 | ♀ | Mimosa | بوش الاستوائية | 
| 146 | ♀ | Jade | اسم الأحجار الكريمة. | 
| 147 | ♀ | Vilja | الثروة، والخير | 
| 148 | ♀ | Ulla | تحمل | 
| 149 | ♀ | Päivi | |
| 150 | ♀ | Elisa | وتوعدت الله | 
اشهر الأسماء فى كل دولة
123456أذربيجانأرمينياأسترالياأفغانستانألبانياألمانياأندونيسياأنغولاأوروغوايأوكرانياأيرلنداإسبانياإسرائيلإيرانإيطاليااستونياالأرجنتينالأردنالإكوادورالبرازيلالبرتغالالبوسنة والهرسكالجبل الأسودالجزائرالدنماركالسلفادورالسويدالصينالعراقالفلبينالمغربالمكسيكالمملكة العربية السعوديةالنرويجالنمساالهندالولايات المتحدة الامريكيةالياباناليونانباراغوايباكستانبريطانيا العظمىبلجيكابلغاريابنامابنغلاديشبولندابوليفيابيروتايلاندتركياتشيليتنزانياتونسجمهورية التشيكجمهورية الدومنيكانروسيارومانياسلوفاكياسلوفينياسورياسورينامسويسراصربياغواتيمالافرنسافنزويلافنلندافيتنامكازاخستانكرواتياكنداكوباكوريا الجنوبيةكوستا ريكاكوسوفوكولومبيالاتفيالبنانليتوانياماليزيامصرمقدونياموزمبيقمولدوفانيكاراغواهندوراسهنغارياهولندا